<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.mp3dap.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.mp3dap.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.mp3dap.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-05-13T03:58:54+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mp3dap.com/content/view/690/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mp3dap.com/content/view/689/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mp3dap.com/content/view/688/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mp3dap.com/content/view/687/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.mp3dap.com/content/view/686/2/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.mp3dap.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.mp3dap.com</link>
		<url>http://www.mp3dap.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.mp3dap.com/content/view/690/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-12T06:50:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mp3dap.com</dc:source>
		<title>SmartQ T5-II, el reproductor chino más avanzado</title>
		<link>http://www.mp3dap.com/content/view/690/2/</link>
		<description>A principios de mayo ha salido al mercado el SmartQ T5-II. Se trata de un reproductor de la marca China Smart, que, a priori, por las caracter&amp;iacute;sticas que ofrece es el m&amp;aacute;s completo de entre las marcas Chinas. SmartQ no es una marca que se dedique a fabricar y revender a otras marcas reproductores cl&amp;oacute;nicos, sin&amp;oacute; que se trata de una marca de las de verdad.Estas son sus caracter&amp;iacute;sticas:Formatos: MP3, OGG, WMA, FLAC, APE, AAC&amp;#65292;WAV(PCM,ADPCM), CUE&amp;#65292;with ID3 Tag,Album Cover and Lyrics Display featuresMemoria: no tiene. &amp;Uacute;nicamente lleva una ranura SD/SDHC. Radio FMSalida de TVSoporte de video hasta 1024&amp;times;576 RMVB, en AVI 640x480 @ 30 fps 20mW(L) + 20mW(R)3.0 LTPS Screen with 16 million colorsEmuladores SNES, NES, GBA22h de autonom&amp;iacute;a en audio, 8 en v&amp;iacute;deo.P&amp;aacute;gina oficial (http://www.smartdevices.com.cn/product/jsgg-t5II.htm)Prean&amp;aacute;lisis Cnet (http://asia.cnet.com/reviews/musicplay/0,39050466,43440572p,00.htm)(M&amp;aacute;s contenidos a continuaci&amp;oacute;n) </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mp3dap.com/content/view/689/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-07T02:37:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mp3dap.com</dc:source>
		<title>Votaciones concurso de reviews</title>
		<link>http://www.mp3dap.com/content/view/689/2/</link>
		<description>Ya se est&amp;aacute;n recogiendo las votaciones para elegir el ganador del concurso de reviews. En este hilo (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,5274.0/)  pod&amp;eacute;is ver los finalistas y pod&amp;eacute;is dejar vuestro voto. &amp;iexcl;No olvid&amp;eacute;is leer atentamente todas las reviews antes de votar!En otro orden de cosas, este otro hilo (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,5251.0/) del foro tambi&amp;eacute;n est&amp;aacute; esperando de vuestra participaci&amp;oacute;n. Se trata de elaborar una clasificaci&amp;oacute;n de los reproductores mp3 seg&amp;uacute;n su calidad de sonido valorada por los usuarios de esta web. No ser&amp;aacute; una clasificaci&amp;oacute;n con valor cient&amp;iacute;fico pero tampoco ser&amp;aacute; menos v&amp;aacute;lida que otras que se publican por ah&amp;iacute;. ActualizadoEl ganador del concurso de reviews es Jokerman.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mp3dap.com/content/view/688/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-06T01:27:03+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mp3dap.com</dc:source>
		<title>El Zune se vuelve Gapless</title>
		<link>http://www.mp3dap.com/content/view/688/2/</link>
		<description>Hoy microsoft ha anunciado en un comunicado de prensa (Liste des nouveaut&amp;eacute;s (via anythingbutipod) :) muchas novedades para el Zune. La mayor&amp;iacute;a afectan a la  filosof&amp;iacute;a  Zune, y a los programas que lo acompa&amp;ntilde;an, pero parece que tambi&amp;eacute;n hay algunas novedades que afectan al reproductor. Lo m&amp;aacute;s interesante es probablemente el gapless.Para el reproductor las novedades son las siguientes:  &amp;bull;Auto playlists. Users can create an auto playlist that updates itself automatically as new music is added.&amp;bull;Browsing videos. Consumers can browse their video collection by genre and series, plus they can preview videos before they play them on full screen.&amp;bull;Editing album and track information. Users are able to edit track or album information (metadata) quickly via multi-select and drag-and-drop. The advanced metadata editing features make it easy to edit multiple tracks or survey albums and artist information.&amp;bull;Organizing collections. In addition to sorting by artist or album, consumers can now sort by genre. While browsing by genre they can further sort music by artist, album or release year.&amp;bull;Gapless playback. Consumers will now be able to listen to an album without the brief gap between tracks, both on their Zune and in the Zune software. This is a must-have for live-concert recordings and compilation albums.&amp;bull;Syncing groups. Zune software now syncs to multiple Zune players simultaneously. Users can prepare which content on their computer to sync even when their Zune isn&amp;rsquo;t connected. Consumers can create custom sync groups for music, pictures and videos. Zune reminders. Experience is improved when a Zune player&amp;rsquo;s memory is nearing capacity, via an easy-to-use tool.     </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mp3dap.com/content/view/687/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-05-02T13:36:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mp3dap.com</dc:source>
		<title>Concurso de reviews, listado final de participantes.</title>
		<link>http://www.mp3dap.com/content/view/687/2/</link>
		<description>El plazo para participar en el concurso de an&amp;aacute;lisis ya ha llegado ha su fin. Podemos decir que el concurso ha sido todo un &amp;eacute;xito porque adem&amp;aacute;s de haberse escrito muchas nuevos an&amp;aacute;lisis, estos han sido de alto nivel, y han mostrado los diferentes enfoques que se le pueden dar a una review. Nunca en la historia de esta web se hab&amp;iacute;an escrito tantos an&amp;aacute;lisis como estos d&amp;iacute;as.  Aqu&amp;iacute; tenemos la lista de participantes:20. Review  t&amp;eacute;cnica  de sonido:Nano vs CreativeZen vs Shuffle vs Archos 604 vs Airis (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,5241.msg37064/#new) por Jokerman19. Sandisk Sansa View   Sony Walkman NWZ-S615F (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,5243.msg37036/#new) por BorH18. Ipod Nano 3G (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,5240.0/) por Jokerman17. Iaudio 5 (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,5235.0/) por Atreyu16. Sansa Clip (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,5232.0/) por cristiano007 15. Creative ep-630 (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,5183.0/) por trufas14. Futuresonics Atrio M8 (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,5188.0/) por Sludig13. Shure SE110K (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,5158.0/) por molinero212. Cowon D2 (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,5135.0/) por griji11. Auriculares Koss Porta Pro (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,5102.0/) por seloco10. Auriculares Creative HQ-140 (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,5055.0/) por MASP9. Zune 80 (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,4889.0/) por telematikero8. Iaudio 7 (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,4803.0/) por Angel7. Sandisk Sansa e200 (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,4798.0/) por luke6. Cowon Q5W (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,4755.0/) por iAudioReady5. Creative GigaWorks T20 (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,4848.0/) por Josu&amp;eacute;334. Toshiba Gigabeat F40 (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,4841.0/) por grimbergen_beer3. Samsung YP-P2 (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,4669.0/) por MACSFC2.  Zune80 (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,4548.0/) por trufas1. iPod Shuffle VS Creative Zen Stone Plus (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,4523.0/) por jokermanTodos ellos merecer&amp;iacute;an un premio s&amp;oacute;lo por haber participado, pero como s&amp;oacute;lo disponemos de un premio, nos tocar&amp;aacute; la dificil tarea de elegir ganador. La elecci&amp;oacute;n del ganador ser&amp;aacute; de este modo:  los moderadores elegiremos a los finalistas (los haremos p&amp;uacute;blicos en breve), y de entre ellos saldr&amp;aacute; el ganador final, que se elegir&amp;aacute; por votaci&amp;oacute;n en la web. Dado que hay usuarios que han escrito m&amp;aacute;s de un an&amp;aacute;lisis, el voto ser&amp;aacute; voto directo a un usuario en vez de voto a una review concreta. Recordad que el premio es un Iaudio 7 4gb cedido por www.mejorqueunipod.com </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.mp3dap.com/content/view/686/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-04-28T06:56:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.mp3dap.com</dc:source>
		<title>Creative Zen en rojo y rosa</title>
		<link>http://www.mp3dap.com/content/view/686/2/</link>
		<description>Creative va a sacar su Creative Zen con dos nuevos colores: rojo y rosa. El resto de caracter&amp;iacute;sticas son las mismas que la de la versi&amp;oacute;n negra que actualmente se vende. No se sabe a&amp;uacute;n cuando llegar&amp;aacute; a Espa&amp;ntilde;a. An&amp;aacute;lisis del Creative Zen (component/option,com_smf/Itemid,36/topic,4390.0/)     via epizenter (http://epizenter.net/news.php?item.390.2)</description>
	</item>
</rdf:RDF>
